四、天然氣
9.資料修訂
能源統計歷年來持續精進數據品質,天然氣亦配合行業別歸類檢討,以及統計方法變更等因素進行相關修訂,詳如表9-1。
表9-1天然氣歷年資料修訂
| 修訂 年度 |
修訂項目 | 修訂內涵 | 追溯期間 | 平衡表影響項目 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 公用天然氣事業銷售行業別調整 | 依107年申報格式,校正業者歷史行業別歸類,並調整系統銷售行業別抓取邏輯。 | 92年2月-106年 | 自產天然氣與進口液化天然氣:各部門各行業別、統計差異 |
| 天然氣統計方法變更 | 1.修正「存貨變動」內涵:原記錄進口液化天然氣供需平衡之誤差調整量,修正為實際存貨變動量;改以「統計差異」作為供需平衡之誤差調整量。 | 92年2月起 | 進口液化天然氣:存貨變動、統計差異 | |
| 2.考量LNG摻配為NG1之過程僅發生熱值變化而未改變能源型態,將其由「轉變產出」移至「產品間轉換(轉入)」,並參照現行熱值(9,000/8,000)修正摻配熱值轉換係數。 | 92年2月起 |
|
||
| 3.修正「統計差異」內涵:改為『「天然氣進口/生產事業」售予煤氣供應業數量』與『公用天然氣事業購氣量』之差額。 | 93年7月起 | 自產天然氣:統計差異 | ||
| 4.銷售同業/同業購氣:重覆計算部分予以扣除。 | 92年2月起 | 自產天然氣與進口液化天然氣:能源部門-氣體燃料供應業 | ||
| 5.調整「天然氣進口/生產事業」與公用天然氣事業之「丙烷混合氣」銷售行為:原計於「自產天然氣」項下,予以扣除並移至「液化石油氣」。 | 98年8月起 | 自產天然氣與液化石油氣:各部門各行業別、統計差異 | ||
| 6.釐清部分自用發電設備業者之天然氣用途,並修改燃料攤提方法。 | 86年起 |
|
||
| 107年 | 「天然氣進口/生產事業」與公用天然氣事業銷售行業別調整 | 依據行政院主計總處「中華民國行業標準分類(第10次修訂)」,校正天然氣銷售端各行業別歸類。 | 107年起 | 自產天然氣與進口液化天然氣:各部門各行業別 |
| 能源平衡表行業別歸類校正調整 | 依據行政院主計總處「中華民國行業標準分類(第10次修訂)」行業標準分類調整,將「環境衛生及污染防治服務業」由「服務業部門」移至「工業部門」。 | 92年2月起 | 自產天然氣與進口液化天然氣:服務業部門-社會服務及個人服務業、工業部門-用水供應及汙染整治業 | |
| 108年 | 液化天然氣轉換資料 | 部分原記錄於「產品間轉換(轉出)」之液化天然氣用量,係投入加氫脫硫工場作為原料,故移至「轉變投入-煉油廠」。 | 93年10月起 | 進口液化天然氣:產品間轉換(轉出)、轉變投入-煉油廠 |
資料來源:經濟部能源局彙整。