五、電力
6.法源依據
電力統計法源依據為「電業法」、「自用發電設備登記規則」、「能源管理法」及「再生能源發展條例」,並由中央主管機關(經濟部能源局)公告其相關申報規定。電力資料蒐集法源依據詳如表6-1,資料申報基準詳如表6-2。
表6-1電力資料蒐集法源依據
| 法規 | 條文 | 內容 |
|---|---|---|
| 電業法 | 第66條 |
|
| 自用發電設備登記規則 | 第11條 | 自用發電設備經登記後,設置人應記錄能量產出與使用相關資料,按裝置容量申報資料:
|
| 能源管理法 | 第7條 | 能源供應事業經營能源業務,達中央主管機關規定之數量者,應依照中央主管機關之規定,辦理下列事項:
|
| 第12條 |
|
|
| 再生能源發展條例 | 第18條 |
|
- 全國法規資料庫(https://law.moj.gov.tw/Index.aspx)
- 電業法、自用發電設備登記規則、能源管理法、再生能源發展條例。
表6-2電力資料申報基準
| 類型 | 對象 | 能源供應或能源使用數量基準 | 應行辦理事項 |
|---|---|---|---|
| 能源供應業 | 發電業 | 指設置主要發電設備,以生產、銷售電能之非公用事業,包含再生能源發電業。 再生能源發電業:指設置再生能源發展條例第三條所定再生能源發電設備,以銷售電能之發電業。 |
每月二十日前向中央主管機關申報前一個月經營資料。 |
| 售電業 | 指公用售電業及再生能源售電業。 公用售電業:指購買電能,以銷售予用戶之公用事業。 再生能源售電業:指購買再生能源發電設備生產之電能,以銷售予用戶之非公用事業。 |
||
| 輸配電業 | 指於全國設置電力網,以轉供電能之公用事業。 | ||
| 自用發電設備 | 指電業以外之其他事業、團體或自然人,為供自用所設置之主要發電設備。 | ||
| 能源用戶 | 鐵路及大眾捷運系統運輸業 | 指從事鐵路及大眾捷運系統運輸之業者,契約用電容量超過八百瓩。 | 每月二十日前向中央主管機關申報前一個月使用能源資料。 |
| 管線運輸電力用戶 | 指從事以管線輸送能源之業者,契約用電容量超過八百瓩。 |
資料來源:電業法、能源管理法。