能源統計通用文件
文件四、能源產品熱值轉換
能源平衡表計有三種計算單位,「原始」、「公噸油當量」及「公秉油當量」單位。
原始單位為業者申報資料之原始計量單位,各能源別基於其物理性質不同,所採計量單位亦多有差異(如公斤、公升、立方公尺等),需制定同一基準(即熱值)加以換算,以利總體數據之彙整運算與分析應用,爰另以「公噸油當量」及「公秉油當量」單位呈現。其中,油當量係指相當於原油熱值(9,000千卡/公升)之數量,換算方式分述如下。
- 一、公秉油當量
- 各能源別原始單位*單位淨熱值/原油熱值(9,000)。
- 其中,各能源別單位淨熱值彙整如表4.1。
註1:基於公秉油當量為我國慣用單位,為利於讀者直接於刊物熱值表參採換算,相關轉換係數已先行取自小數點第4位(如表4.1之「公升油當量LOE」欄位)再計算。
- 二、公噸油當量
- 各能源別原始單位*單位淨熱值/原油熱值(9,000) *0.9=各能源別原始單位*單位淨熱值/10,000
註11公秉油當量=0.9公噸油當量。 註2基於該算式不會產生循環小數,轉換係數無需取位,故不完全等同於公秉油當量*0.9。 註3公噸油當量換算結果與熱值單位(107千卡)相同,故於同一平衡表中呈現。
表4.1能源產品單位熱值表
| 能源產品 | 原始單位 Original Unit |
熱值(千卡) Heating Value (kcal) |
公升油當量LOE (9,000千卡/公升) (9,000kcal / liter) |
變更年度 Year of Revision |
|---|---|---|---|---|
| 煙煤-煉焦煤 | ||||
| 自產 | 公斤(kg) | 5,890 | 0.6544 | 101 |
| 進口 | ||||
| 鋼鐵業 | 公斤(kg) | 6,840(至80年止) | 0.7600 | 101 |
| 公斤(kg) | 7,010(自81年起) | 0.7789 | 101 | |
| 煙煤-燃料煤 | ||||
| 自產 | 公斤(kg) | 5,890 | 0.6544 | 101 |
| 進口 | ||||
| 鋼鐵業 | 公斤(kg) | 6,830 | 0.7589 | 101 |
| 發電業 | 公斤(kg) | 5,700 | 0.6333 | 101 |
| 其他 | 公斤(kg) | 6,080 | 0.6756 | 101 |
| 無煙煤 | 公斤(kg) | 7,100 | 0.7889 | 95 |
| 亞煙煤(發電業) | 公斤(kg) | 4,900 | 0.5444 | 101 |
| 亞煙煤(其 他) | 公斤(kg) | 5,600 | 0.6222 | 101 |
| 焦炭 | 公斤(kg) | 7,000 | 0.7778 | |
| 煤球 | 公斤(kg) | 3,800 | 0.4222 | |
| 焦爐氣 | 立方公尺(m3) | 4,200 | 0.4667 | |
| 高爐氣 | 立方公尺(m3) | 777 | 0.0863 | 95 |
| 轉爐氣 | 立方公尺(m3) | 1,869 | 0.2077 | 95 |
| 原油 | 公升(liter) | 9,000 | 1.0000 | |
| 添加劑 | 公升(liter) | 9,000 | 1.0000 | 95 |
| 液化油 | 公升(liter) | 8,900 | 0.9889 | |
| 煉油氣 | 立方公尺(m3) | 9,000 | 1.0000 | 82 |
| 液化石油氣 | 公升(liter) | 6,000(至79年止) | 0.6667 | |
| 6,635(自80年起) | 0.7372 | |||
| 丙烷混合氣 | 公升(liter) | 6,520 | 0.7244 | 92 |
| 天然汽油 | 公升(liter) | 6,700 | 0.7444 | |
| 石油腦 | 公升(liter) | 7,800 | 0.8667 | |
| 車用汽油 | 公升(liter) | 7,800 | 0.8667 | |
| 航空汽油 | 公升(liter) | 7,500 | 0.8333 | |
| 航空燃油 | 公升(liter) | 8,000 | 0.8889 | |
| 煤油 | 公升(liter) | 8,500 | 0.9444 | 93 |
| 柴油 | 公升(liter) | 8,800 (至87年止) | 0.9778 | 93 |
| 8,400 (自88年起) | 0.9333 | |||
| 燃料油 | 公升(liter) | 9,200 (至87年止) | 1.0222 | |
| 9,600 (自88年起) | 1.0667 | |||
| 白精油 | 公升(liter) | 9,000 | 1.0000 | 95 |
| 潤滑油 | 公升(liter) | 9,600 | 1.0667 | |
| 柏油 | 公升(liter) | 10,000 | 1.1111 | |
| 溶劑油 | 公升(liter) | 8,300 | 0.9222 | |
| 石蠟 | 公升(liter) | 9,000 | 1.0000 | 95 |
| 石油焦 | 公斤(kg) | 8,200 | 0.9111 | |
| 其他石油產品 | 公升(liter) | 9,000 | 1.0000 | |
| (自產)天然氣 | 立方公尺(m3) | 8,100(至79年止) | 0.9000 | 97 |
| 8,000(自80年起) | 0.8889 | |||
| (進口)液化天然氣 | 立方公尺(m3) | 9,000 | 1.0000 | 97 |
| 沼氣 | 千卡/立方公尺 (kcal/m3) |
4,941 | 0.5490 | 105 |
| 水力 | 度(kWh) | 860 | 0.0956 | 95 |
| 核能 | 度(kWh) | 2,606 | 0.2896 | 95 |
| 地熱 | 度(kWh) | 8,600 | 0.9556 | |
| 太陽光電 | 度(kWh) | 860 | 0.0956 | |
| 風力 | 度(kWh) | 860 | 0.0956 | |
| 電力(消費面) | 度(kWh) | 860 | 0.0956 | 107 |
| 太陽熱能 | 平方公尺‧月 (m2‧month) |
39,780 | 4.4200 | |
| 熱能 | 公斤(kg) | 754 | 0.0838 | 89 |
註1.液化石油氣:
- 1公斤=1.786公升(至82年止)
- =1.818公升(一般)(自83年起)
- =1.867公升(車用)(自83年起)
2.液化天然氣:1公斤(液態)=1.320立方公尺(氣態)=2.207公升(液態)
3.丙烷混合氣:1公斤=1.095立方公尺=1.786公升
4.變更時間內涵說明:
- 82年新增「煉油氣」統計項目。
- 89年新增「熱能」統計項目。
- 92年修正「丙烷混合氣」平均熱值。
- 93年修正「煤油」及「柴油」平均熱值。
- 95年參照國際能源統計,新增「轉爐氣」、「添加劑」、「白精油」及「石蠟」等統計項目,並修正「高爐氣」、「水力」與「核能」熱值。
- 101年調整煤炭熱值內涵為淨熱值。
- 105年新增「沼氣」平均熱值。
- 107年電力消費熱值調整為物理熱值860千卡/度。