很抱歉!由於您使用的瀏覽器已經過時,微軟已經於2016年停止IE10以下瀏覽器的技術支援,請您務必更新並建議您安裝Google Chrome瀏覽器

臺北市縣市共推設備汰換回收聯單單號查詢清單

可左右滑動查看表格內容
環保局收件日期 回收場收件日期 送件單位 聯單單號 型態 備註
8月20日 8月17日 內湖回收場 A01202 分離式冷氣  
8月20日 8月17日 內湖回收場 A00502 其他冷氣 箱型冷氣(氣冷式)
8月20日 8月17日 內湖回收場 A00501 其他冷氣 箱型冷氣(氣冷式)
8月22日 8月20日 內湖回收場 A01352 其他冷氣  
8月22日 8月20日 內湖回收場 A01353 其他冷氣  
8月22日 8月20日 內湖回收場 A01354 其他冷氣  
8月22日 8月20日 內湖回收場 A01355 分離式冷氣  
8月22日 8月21日 內湖回收場 A01351 其他冷氣  
8月22日 8月21日 內湖回收場 A01356 分離式冷氣  
8月22日 8月21日 內湖回收場 A01357 其他冷氣  
8月30日 8月28日 內湖回收場 A01651 分離式冷氣  
8月30日 8月28日 內湖回收場 A01652 分離式冷氣  
8月30日 8月28日 內湖回收場 A01653 分離式冷氣  
8月30日 8月29日 內湖回收場 A01654 分離式冷氣  
8月30日 8月29日 內湖回收場 A01655 其他冷氣  
8月30日 8月29日 內湖回收場 A01656 其他冷氣  
8月30日 8月29日 內湖回收場 A01657 其他冷氣  
8月30日 8月29日 內湖回收場 A01658 其他冷氣  

縣市共推計畫補助說明